歡迎來到篤摯儀器(上海)有限公司!
服務熱線:02158951091
產品分類
Cassification
更新時間:2020-09-16
瀏覽次數:2076菲希爾IsoScope FMP10這套手提式測厚儀可以用來無損、高精度測量涂鍍層厚度。這份簡要使用指南給您提供一個快速,明確,和簡單的使用方法,讓您可以盡快地使用儀器得到正確的測量結果。如果您覺得不夠,您可以從我們隨儀器一起提供給您的光盤中得到一份詳細的使用手冊。
校準是使用標準片和底材對儀器進行調校, 使測量結果準確的方法。
| 按鍵操作 | 液晶顯示屏信息 | 介紹 |
| CAL | ![]() | 按 CAL 鍵開始打開程式的校準。 CAL 在歸零化過程中始終在顯示屏 上出現。 『 S』:標準偏差 『 n』:測量次數 『 Base material(Fe/NF)』 :測量底材是 鋼鐵等磁性金屬還是非鐵金屬。 按 ENTER 鍵:取消歸零化(先前保 存的歸零保持不變)。 按 CAL 鍵:取消校準(先前保存的 校準保持不變)。 按 ZERO 鍵:開始‘鍍層上的校準’ 功能( 參閱 7.6.1 鍍層上校準的步 驟)。 |
![]() | ![]() | 在未鍍鍍層樣品(基材)上進行測量 (歸零)。測量次數以 7.1.1 節中推 薦的次數為準。 所有讀數的平均值將顯示。 一次 DEL 鍵:刪除上一次測量。 兩次 DEL 鍵:刪除所有測量。 ENTER 鍵結束并保存歸零結果。 |
| ENTER | ![]() | 『 Entry: ∧∨ 』:用方向鍵設定標準 片上的標稱值。如果在測量完標準片 后按∧ 或∨鍵可更快地輸入標稱值。 『 CAL-rat.1:23.70』 :輸入標準片上的 標稱值。 點擊 ENTER 鍵跳過校準操作。 |
![]() | ![]() | 在底材上放置標準片 1→進行幾次 測量,測量次數以 7.1.1 節中推薦 的次數為準。 |
| ∧或∨ | 按 ∧ ,∨ 設置標準片的標稱值厚度 (一直按住數字會快速跳動)。 按 ENTER 結束并保存校準。 | |
| ENTER | 如有兩片標準片,第二片標準片的使 用方法 與第 1片相 同。 沒有則按 ENTER 鍵結束校準。新的計算曲線 將自動計算并保存。 | |
| ENTER | ![]() | 確認校準程序已成功完成。 按 ENTER 鍵確認該信息。 PRINT:如打印機連接并開啟則校 準以打印格式輸出 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯系電話:17321369640

聯系郵箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
Copyright © 2026 篤摯儀器(上海)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備16027846號-6 技術支持:化工儀器網