歡迎來到篤摯儀器(上海)有限公司!
服務熱線:02158951091
產品分類
Cassification
產品展示/ Product display

產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-08-29
訪 問 量:2353
立即咨詢
聯系電話:02158951091
T-10WLA標準測量探頭色溫照度計
篤摯儀器(上海)有限公司專業從事無損檢測、理化分析儀器的代理、生產、銷售。滲透探傷,磁粉探傷,超聲探傷,射線探傷,渦流探傷等五大類探傷儀器、輔耗材銷售一站式服務。公司是一家生產無損檢測器材的專業公司,主要生產的GV-ST(標準型)著色滲透探傷劑、核工業*著色滲透探傷劑、GV-FC型反差增強劑。
T-10WLA標準測量探頭色溫照度計
型號種類照度計等級傳感器相關光譜敏感度余弦修正特性(f2)測量范圍測量功能測量范圍照度積分照度用戶校準功能線性溫度/濕度誤差數字輸出模擬輸出顯示電源電池壽命工作溫度/濕度范圍存儲溫度/濕度范圍尺寸連線長度重量
(不含電池)
| 照度計T-10A <標準探頭> | 照度計T-10MA <微型探頭> | 照度計T-10WsA <防水微型探頭> | 照度計T-10WLA <防水微型探頭> |
| 帶有可分離探頭的多功能數字照度計(zui多可進行2-30個點的多點測量) | |||
| 符合JIS C 1609-1:2006 A*中"照度計第1節一般測量儀器"的要求符合DIN 5032第7節B級 | 符合JIS C 1609-1:2006 對于特殊照度計的要求*1 | ||
| 硅光電管 | |||
| CIE光譜發光效率V(λ)偏差6% (f1)以內 | |||
| 3%以內 | 10%以內 | ||
| 自動量程變換(模擬輸出時可手動變換5個量程) | |||
| 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時間(h);平均照度(lx) | |||
| 0.01~299,900 lx;0.001~29,990 fcd | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 | ||
| 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | |||
| CCF(色彩修正參數)設置功能:測量值 × 0.500~2.000 | |||
| 顯示值的±2% ±1位 | |||
| ±3%以內 | |||
| USB | |||
| 1mV/位,(zui大讀數3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應時間:28ms | |||
| 3或4位有效數字的LCD,帶背光照明(自動照明) | |||
| 兩節AA電池 / 電源適配器AC-A308(另售:用于1-10個探頭)或 電源適配器AC-A311(另售:用于1-30個探頭) | |||
| 72小時或更長(使用堿性電池連續測量的情況下) | |||
| -10~40°C,相對濕度85%以下(35°C), 無凝露 | 5~40°C,相對濕度85%以下(35°C), 無凝露 | ||
| -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C), 無凝露 | 0~55°C,相對濕度85%以下(35°C), 無凝露 | ||
| 69 × 174 × 35 mm | 主機:69 × 161.5 × 30 mm 探頭: Ø16.5 × 13.8 mm | ||
|  ̄ | 1 m | 5 m | 10 m |
| 200 g (7.0 oz.) | 205 g | 260 g(僅探頭: 120 g) | 340 g(僅探頭: |
日本柯尼卡美能達T-10WLA數字照度計主要應用:
*檢測機構照明設備制造者的研究/檢測工廠、辦公室、醫院等中的維護安全照明、街道照明等的照度控制建筑光源的檢測LED照明廠房的照明控制作為光通量或光強分布等的測量設備的傳感器
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯系電話:17321369640

聯系郵箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
Copyright © 2026 篤摯儀器(上海)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備16027846號-6 技術支持:化工儀器網