歡迎來到篤摯儀器(上海)有限公司!
服務熱線:02158951091
產品分類
Cassification
產品展示/ Product display

產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-08-29
訪 問 量:2105
立即咨詢
聯系電話:02158951091
美能達便攜式色彩色差計 CR-400/410
主要特征:

| 名稱 | 色彩色差計 | |
|---|---|---|
| 型號 | CR-400 | CR-410 |
| 照明/受光系統 | 漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) | 大區域漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射 |
| 傳感器 | 硅光敏元件(6組) | |
|---|---|---|
| 顯示范圍 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
| 照明光源 | 脈沖氙燈 | |
| 測量時間 | 1秒 | |
| zui小測量間隔 | 3秒 | |
| 電池性能 | 約800次 | |
| 測量/照明區域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
| 重復性 | 標準偏差ΔE*ab0.07以內,白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | |
|---|---|---|
| 器間差 | ?E*ab0.6以內 | ΔE*ab:0.8以內 |
| 標準觀察者 | 近似2°觀察角,符合CIE1931標準視察者 ![]() | |
|---|---|---|
| 光源*1 | C、D65 | |
| 顯示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
| 容差判斷*1 | 色差容差(矩形和橢圓形容差) | |
| 色空間/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(僅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(僅用于D65光源),WI ASTM E313(僅用于C光源),YI ASTM D1925(僅用于C光源),YI ASTM E313(僅用于C光源),用戶參數(zui高可設置6組) | |
| 語言 | 操作按鍵:英語 | |
| 液晶顯示屏幕:英語(默認) | ||
| (顯示:德語,法語,意大利語,西班牙語,日語)*1 | ||
| 內存 | 1000(測量探頭和數據處理器存儲不同的數據) | |
| 標準色 | 100 | |
| 校正通道*1 | 20個(ch00:白板校正,ch01~ch19:用戶校正) | |
| 顯示 | 點陣式帶背光的液晶顯示器 | |
| 端口 | RS-232C(用于處理器/電腦) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出廠時為9600bps | |
| 電源 | 4節堿性電池或鎳氫電池,電源適配器 | |
| 尺寸 | 102(寬)× 217(高)× 63(長)mm | 102(寬)× 244(高)× 63(長)mm |
| 重量 | 約550g | 約570g |
篤摯儀器(上海)有限公司主要銷售的檢測儀器有: 關節臂、粗糙度儀、輪廓儀、圓度儀、圓柱度儀、淬火硬化層深無損測量儀、滲碳層測厚儀、滲氮層深度無損檢測儀、零件清潔度檢測系統、工業視頻內窺鏡、投影儀、影像儀、光譜儀、測高儀、測長儀、齒輪嚙合儀、齒輪測量中心、超聲波探傷儀、超聲波測厚儀、涂鍍層測厚儀、硬度計、紅外熱像儀、紅外測溫儀、推拉力計和扭力計、氣體檢測儀、測振儀、手持激光測速儀、渦流探傷儀等精密測試測量儀器。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯系電話:17321369640

聯系郵箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
Copyright © 2026 篤摯儀器(上海)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備16027846號-6 技術支持:化工儀器網