歡迎來到篤摯儀器(上海)有限公司!
服務熱線:02158951091
產品分類
Cassification
產品展示/ Product display

產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-08-30
訪 問 量:2347
立即咨詢
聯(lián)系電話:02158951091
福祿克Fluke MT4 MAX、MT4 MAX+ 紅外測溫儀
特點:
|

福祿克Fluke MT4 MAX、MT4 MAX+ 紅外測溫儀
技術參數(shù):
| 規(guī)格 | |||||||||||||||
| 溫度范圍 | MT4 MAX: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) MT4 MAX+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) | ||||||||||||||
| 精度(環(huán)境溫度為 23 °C ± 2 °C 時的幾何校正) |
| ||||||||||||||
| 響應時間(95 %) | <500 ms(讀數(shù)的 95 %) | ||||||||||||||
| 光譜響應 | 8 mm 至 14 mm | ||||||||||||||
| 發(fā)射率 | 0.10 至 1.00 | ||||||||||||||
| 距離與光點尺寸比 | 10:1(在能量為 90 % 時計算所得) | ||||||||||||||
| 顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | ||||||||||||||
| 可重復性(讀數(shù)的 %) | MT4 MAX: 讀數(shù)的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 MT4 MAX+: 讀數(shù)的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 | ||||||||||||||
| 電源 | 1 AA IEC LR06 電池 | ||||||||||||||
| 電池壽命 | 開啟激光和背光時為 12 小時 | ||||||||||||||
| 重量 | 220 g (7.76 oz) | ||||||||||||||
| 尺寸 | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | ||||||||||||||
| 工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | ||||||||||||||
| 存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),無電池 | ||||||||||||||
| 工作濕度 | 10 % - 90 % 相對濕度,30 °C (86 °F) 時無冷凝 | ||||||||||||||
| 工作海拔 | 平均海拔 2000 m | ||||||||||||||
| 存放海拔 | 平均海拔 12000 m | ||||||||||||||
| 跌落測試 | 1 m | ||||||||||||||
| 防護等級(IP) | IEC 60529 規(guī)定的 IP40 | ||||||||||||||
| 震動和沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||||
| 合規(guī) | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
| 激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二級 | ||||||||||||||
| 電磁兼容性標準 | 61326-1 EN 61326-2 | ||||||||||||||
篤摯儀器(上海)有限公司多年來一直從事測試儀器儀表設備的開發(fā),代理、工作。篤摯儀器(上海)有限公司致力于把歐洲,亞洲高科技測試儀器在國內推廣與應用,與國外較有名儀器儀表生產廠商有著廣泛的技術與銷售合作的良好基礎、公司自成立以來,經全體員工的不懈努力和不斷創(chuàng)新,在短短的數(shù)年間企業(yè)信譽在廣大客戶中受到*好評,發(fā)展成為儀器儀表行業(yè)的先進單位。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:17321369640

聯(lián)系郵箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦東外高橋自貿區(qū)富特東三路526號5號樓311室
Copyright © 2026 篤摯儀器(上海)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備16027846號-6 技術支持:化工儀器網