歡迎來到篤摯儀器(上海)有限公司!
服務(wù)熱線:02158951091
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-08-30
訪 問 量:1596
立即咨詢
聯(lián)系電話:02158951091
紅外熱像儀TiS50
| 型號名稱 | 描述 |
| FLK-TiS50 | 包括:
|
| 主要特性 | |
| IFOV(空間分辨率) | 2.8 mRad |
| 探測器分辨率 | 220x165 |
| 視場角 | 35.7 ° x 26.8 ° |
| 距離與光點尺寸比 | 353:1 |
| 無線連接 | 有 |
| 兼容 Fluke Connect® 應(yīng)用程序 | 是(如有提供) |
| IR-Fusion® 技術(shù) | |
| AutoBlend™ 模式 | 5 個預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、100%) |
| 畫中畫 (PIP) | 5 個預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、100%) |
| 對焦系統(tǒng) | 固定焦距,zui小焦距 0.45 m (1.5 ft) |
| 加固顯示屏 | 3.5 英寸(橫向)320 x 240 LCD |
| 適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計 | 有 |
| 熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時,≤ 0.08 °C (80 mK) |
| 溫度測量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 +450 °C(-4 °F 至 842 °F) |
| 水平和跨度 | 順暢的自動和手動縮放 |
| 在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
| 手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 |
| zui小跨度(手動模式下) | 2.5 °C |
| zui小跨度(自動模式下) | 5 °C |
| 內(nèi)置數(shù)字照相機(可見光) | 5 MP |
| 幀頻 | 9 Hz |
| 激光指針 | 有 |
| 數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
| 擴展的 SD 存儲系統(tǒng) | 內(nèi)置 4GB 存儲卡和 4GB 可插拔微型 SD 卡 |
| 圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
| 圖像文件格式 | 非輻射測量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全輻射測量 (.is2); 非輻射測量(.bmp、.jpg)文件無需使用分析軟件 |
| 即刻上傳 | 使用 Wifi 連接即刻將捕獲的圖像上傳到 Fluke Connect 服務(wù)器 |
| 內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
| 軟件 | SmartView® 軟件 - 全面分析和報告軟件及 Fluke Connect®(如有提供) |
| 使用 SmartView® 軟件導(dǎo)出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
| 語音附注 | 是,藍(lán)牙耳機(單獨出售) |
| IR-PhotoNotes™ | 是(1 個圖像) |
| 標(biāo)準(zhǔn)視頻錄制 | - |
| 輻射測量法視頻錄制 | - |
| 視頻文件格式 | - |
| 流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | - |
| 電池 | |
| 電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 一塊鋰離子智能充電電池,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
| 電池使用時間 | 4 小時以上 |
| 電池充電時間 | 2.5 小時*充電 |
| 電池充電系統(tǒng) | 在熱像儀內(nèi)充電(可選的外置充電器單獨出售) |
| 交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:17321369640

聯(lián)系郵箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
Copyright © 2026 篤摯儀器(上海)有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16027846號-6 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)