歡迎來到篤摯儀器(上海)有限公司!
服務(wù)熱線:02158951091
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-08-30
訪 問 量:2643
立即咨詢
聯(lián)系電話:02158951091
Fluke 572-2 高溫紅外測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù)
福祿克 572-2 手持式高溫紅外測(cè)溫儀
測(cè)量選項(xiàng):
| 高/低溫警報(bào) | 可聽到警報(bào)聲,并有兩種顏色指示 |
| zui大值/zui小值/平均值/偏差值 | 是 |
| 可相互轉(zhuǎn)換的攝氏溫標(biāo)和華氏溫標(biāo) | 是 |
| 背光燈 | 兩種亮度等級(jí),正常亮度和適用于較暗環(huán)境的*亮度 |
| 探頭輸入 | K 型熱電偶 同時(shí)顯示探頭和紅外溫度 |
| 扳機(jī)鎖定 | 是 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99 點(diǎn) |
| 顯示屏 | 點(diǎn)陣 98 x 96 像素,帶功能菜單 |
| 通訊 | USB 2.0 |
通用技術(shù)指標(biāo):
| 安全及合規(guī)性 | IEC 60825-1 FDA 激光第二類 IEC 61326-1 CE 合規(guī) CMC # 01120009 |
| 工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) |
| 存放溫度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
| 相對(duì)濕度 | 30 °C (86 °F) 以內(nèi),相對(duì)濕度為 10 % 至 90 %,無冷凝 |
| 工作海拔 | 平均海拔 2000 m |
| 重量 | 0.322 kg (0.7099 lb) |
| 電源 | 2 節(jié) AA 電池 |
| 電池壽命 | 使用激光和背光燈時(shí) 8 小時(shí);在 100 % 占空系數(shù)(測(cè)溫儀持續(xù)打開)狀態(tài)下,不使用激光和背光燈時(shí) 100 小時(shí) |
標(biāo)準(zhǔn)配件:
| 福祿克 572-2 | 高溫紅外測(cè)溫儀
|
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:17321369640

聯(lián)系郵箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
Copyright © 2026 篤摯儀器(上海)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16027846號(hào)-6 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)