歡迎來到篤摯儀器(上海)有限公司!
服務熱線:02158951091
產品分類
Cassification
產品展示/ Product display



產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-08-31
訪 問 量:2595
立即咨詢
聯系電話:02158951091
TT01系列手持式瓶蓋扭力計

上海篤摯儀器代理供應的TT01系列手持式瓶蓋扭力計旨在測量瓶蓋的應用和拆卸扭矩,達到100 lbFin [11.5 Nm]。 可調節的柱子有效地抓住了廣泛的容器形狀和尺寸,而可選的平面和可調節的夾爪可用于*的型材。 堅固的鋁設計,簡單直觀的操作,可用于實驗室和生產環境。 的精度±0.3%,快速采樣率為7,000 Hz,即使在快速應用中也能保證可靠和*的測試結果。 提供密碼保護,以防止未經授權的更改設置和校準。
Mark-10系列TT01瓶蓋扭力計特點:
| ![]() |
| 型號 | TT01-12 | TT01-25 | TT01-50 | TT01-100 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| lbFin | 12 x 0.005 | 25 x 0.01 | 50 x 0.02 | 100 x 0.05 |
| Ncm | 135 x 0.1 | 290 x 0.2 | 570 x 0.5 | 1150 x 0.5 |
| ozFin | 192 x 0.1 | 400 x 0.2 | 800 x 0.5 | 1600 x 1 |
| Nm | 1.35 x 0.001 | 2.9 x 0.002 | 5.7 x 0.005 | 11.5 x 0.005 |
| 精度: | ±0.5% of full scale ±1 digit | |||
| 采樣率 | 7,000 Hz | |||
| 供電 | 交流電或充電電池。 顯示多級低電量指示燈,電源過低時,測試儀自動關機 | |||
| 電池壽命 | 背光燈:長達7小時的連續使用 | |||
| 測量單元 | ozFin, lbFin, lbFft, Nm, Ncm | |||
| 輸出 | USB / RS-232:可配置高達115,200波特率。 | |||
可配置設置 | 數字濾波器,輸出,自動輸出/數據存儲/零,自動關閉,默認設置,按鍵音,背光,音頻報警,密碼,校準 | |||
150%的滿量程(顯示“OVER”在110%以上) | ||||
| 重量 | 8.4 lb [3.8 kg] | |||
包括的項目: | 通用電壓AC適配器,電池,快速入門指南,USB電纜,資源CD(USB驅動程序,MESURTM Lite軟件,MESURTMgauge DEMO軟件和用戶指南)以及NIST可追溯的校準證書 | |||
| 保修 | 3年(詳見個別陳述) | |||
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯系電話:17321369640

聯系郵箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
Copyright © 2026 篤摯儀器(上海)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備16027846號-6 技術支持:化工儀器網